河北省物价局
河北省财政厅
冀价行费[2013]54号
关于重新核定我省专业技术资格和执(职)业资格考试收费标准的通知
省人力资源和社会保障厅:
根据河北省物价局、河北省财政厅关于转发国家发改委、财政部《进一步规范执业资格类考试收费标准管理等有关问题的通知》(冀价行费[2012]1号),结合我省专业技术资格和执(职)业资格考试工作的实际,重新核定我省专业技术资格和执(职)业资格考试收费标准,现将有关事项通知如下:
一、考试分类
(一)专项考试,是指与职称有关的专业考试,作为评定职称的一种附加条件,如高级审计师等级考试、计算机能力应用考试等。
(二)专业技术职务任职资格考试,任职资格考试是与专业技术职务任职要求相联系的一种水平与能力的测量与认定,考试合格表示应考人员具备担任相应专业职务的专业技术水平和能力。
(三)执(职)业资格考试,执业资格是指从事某种专业技术工作所需的学识、技术和能力。政府对某些责任重大、社会通用性强并关系公共利益的专业技术岗位,实行市场准入的措施,具有法律效力。
二、考试收费标准
省人力资源和社会保障系统按照国家规定在全省范围内组织的各类考试,核定收费标准总的原则是:以收抵支、收支平衡。全国统一组织命题的考试,在国家收取的考务费标准基础上,我省的考试费收费标准,根据组织报名、租用考试场地、聘请监考人员等项费用开支情况,按以下标准收取。
(一)专项考试和专业技术任职资格考试:笔试按每生每科加35元,上机考试按每生每科加55元。
(二)执(职)业资格考试:
1、按照考试规模计算,全省报名考试人数在10000人以上的,每生每科加40元;
2、考试人数在10000人以下的,每生每科加45元;
3、考试人数在1000人以下的小规模考试,每生每科加50元;
(三)单科考试时间超过三个小时的执(职)业资格考试,可另加收10元,但总额上限为50元;
(四)由我省自行组织命题、制卷的资格类(笔试)考试,在执行上述标准基础上每生每科另加收10元,但总额上限为50元;
(五)各类考试报名费一律每人10元,证书不另收费;
(六)各类考试收费标准见附件。
三、考试收费管理
(一)省及各设区市人力资源和社会保障部门收取的专业技术资格和执(职)业资格考试费用,应到同级物价部门办理《收费许可证》变更手续,方可实施收费。
(二)收费单位要严格按照规定,使用省财政部门统一印制的行政事业性收费票据,收入全额上缴国库,严格按照财政收支两条线管理。
(三)经批准收取的考试费收入只能用于征题、命题、入围保密、试卷印制与押运、租用场地、监考、阅卷与登分、成绩统计与分析、题库建设与管理、招生录取等项开支,不得挪作它用,并自觉接受物价、财政、审计部门的监督检查。
四、本通知自发布之日起执行。过去有关规定与本通知不符的,以本通知为准。
附件:河北省专业技术资格和执(职)业资格考试收费标准明细表
考试名称 | 科目名称 | 报名费 | 收费标准 | 上缴国家 |
职称外语 | 英语 | 10 | 39 | 4 |
注册咨询师(投资) | 工程咨询概论 | 10 | 57 | 12 |
宏观经济政策与发展规划 | 57 | 12 | ||
工程项目组织与管理 | 57 | 12 | ||
项目决策分析与评价 | 57 | 12 | ||
现代咨询方法与实务 | 57 | 12 | ||
投资项目管理师 | 宏观经济政策 | 10 | 68 | 18 |
投资建设项目决策 | 74 | 24 | ||
投资建设项目组织 | 68 | 18 | ||
投资建设项目实施 | 74 | 24 | ||
注册测绘师 | 测绘综合能力 | 10 | 68 | 18 |
测绘管理与法律法规 | 68 | 18 | ||
测绘案例分析 | 75 | 25 | ||
监理工程师 | 建设工程合同管理 | 10 | 52 | 7 |
建设工程质量、投资、进度控制 | 52 | 7 | ||
建设工程监理基本理论与相关法规 | 52 | 7 | ||
建设工程监理案例分析 | 57 | 7 | ||
环评工程师 | 环境影响评价相关法律法规 | 10 | 35 | 10 |
环境影响评价技术导则与标准 | 35 | 10 | ||
环境影响评价技术方法 | 35 | 10 | ||
环境影响评价案例分析 | 55 | 20 | ||
管理咨询师 | 企业管理咨询实务 | 10 | 68 | 18 |
企业管理咨询案例分析 | 72 | 22 | ||
翻译 | 笔译实务(一级) | 10 | 250 | 200 |
笔译综合能力(二级) | 10 | 140 | 90 | |
笔译实务(二级) | 140 | 90 | ||
笔译综合能力(三级) | 10 | 125 | 75 | |
笔译实务(三级) | 125 | 75 | ||
软件 | 基础知识 | 10 | 44 | 9 |
应用技术 | 44 | 9 | ||
应用技术(上机) | 64 | 9 | ||
综合知识 | 10 | 44 | 9 | |
案例分析 | 44 | 9 | ||
论文 | 44 | 9 | ||
卫生(纸笔)中级 | 基础知识 | 10 | 55 | 20 |
相关专业知识 | 55 | 20 | ||
专业知识 | 55 | 20 | ||
专业实践能力 | 55 | 20 | ||
卫生(纸笔)初级 | 基础知识 | 10 | 55 | 20 |
相关专业知识 | 55 | 20 | ||
专业知识 | 55 | 20 | ||
专业实践能力 | 55 | 20 | ||
卫生(上机)中级 | 基础知识 | 10 | 75 | 20 |
相关专业知识 | 75 | 20 | ||
专业知识 | 75 | 20 | ||
专业实践能力 | 75 | 20 | ||
卫生(上机)初级 | 基础知识 | 10 | 75 | 20 |
相关专业知识 | 75 | 20 | ||
专业知识 | 75 | 20 | ||
专业实践能力 | 75 | 20 | ||
职称计算机 | 计算机 | 10 | 55 | |
社会工作者 | 社会工作综合能力(初级) | 10 | 57 | 12 |
社会工作实务(初级) | 57 | 12 | ||
社会工作综合能力(中级) | 10 | 57 | 12 | |
社会工作实务(中级) | 63 | 18 | ||
社会工作法规与政策 | 57 | 12 | ||
土地登记代理人 | 土地登记相关法律知识 | 10 | 62 | 12 |
土地权利理论与方法 | 62 | 12 | ||
地籍调查 | 62 | 12 | ||
土地登记代理实务 | 62 | 12 | ||
注册税务师 | 税法(一) | 10 | 51 | 6 |
税法(二) | 51 | 6 | ||
税务代理实务 | 51 | 6 | ||
税收相关法律 | 51 | 6 | ||
财务与会计 | 51 | 6 | ||
质量 | 质量专业相关知识(初级) | 10 | 55 | 10 |
质量专业基础理论与实务(初级) | 55 | 10 | ||
质量专业综合知识(中级) | 10 | 55 | 10 | |
质量专业理论与实务(中级) | 55 | 10 | ||
一级计量师 | 计量法律法规及综合知识 | 10 | 72 | 22 |
测量数据处理与计量专业实务 | 72 | 22 | ||
计量专业案例分析 | 72 | 22 | ||
二级计量师 | 计量法律法规及综合知识 | 10 | 68 | 18 |
计量专业实务与案例分析 | 68 | 18 | ||
二级建造师 | 建设工程施工管理 | 10 | 50 | |
建设工程法规及相关知识 | 50 | |||
专业工程管理与实务 | 50 | |||
二建增项 | 专业工程管理与实务 | 10 | 50 | |
广告师 | 专业综合能力与法律法规(初级) | 10 | 75 | 25 |
专业实务(初级) | 75 | 25 | ||
专业综合能力与法律法规(中级) | 10 | 80 | 30 | |
专业实务(中级) | 80 | 30 | ||
专业案例分析(中级) | 80 | 30 | ||
经济实务 | 45 | |||
安全工程师 | 安全生产法及相关法律知识 | 10 | 53 | 8 |
安全生产管理知识 | 53 | 8 | ||
安全生产技术 | 53 | 8 | ||
安全生产事故案例分析 | 57 | 12 | ||
价格鉴证师 | 经济学和价格学基本理论 | 10 | 75 | 25 |
法学基础知识 | 75 | 25 | ||
价格政策法规 | 75 | 25 | ||
价格鉴证理论与实务 | 75 | 25 | ||
价格鉴证案例分析 | 75 | 25 | ||
设备监理师 | 设备工程监理基础及相关知识 | 10 | 62 | 12 |
设备监理合同管理 | 62 | 12 | ||
质量、投资、进度控制 | 62 | 12 | ||
设备监理综合实务与案例分析 | 70 | 20 | ||
资产评估师 | 资产评估 | 10 | 53 | 8 |
经济法 | 53 | 8 | ||
财务会计 | 53 | 8 | ||
机电设备评估基础 | 53 | 8 | ||
建筑工程评估基础 | 53 | 8 | ||
物业管理师 | 物业管理基本制度与政策 | 10 | 61 | 11 |
物业经营管理 | 61 | 11 | ||
物业管理综合能力 | 65 | 15 | ||
物业管理实务 | 65 | 15 | ||
一级建造师 | 建设工程经济 | 10 | 46 | 6 |
建设工程法规及相关知识 | 46 | 6 | ||
建设工程项目管理 | 46 | 6 | ||
专业工程管理与实务 | 75 | 25 | ||
一建相应 | 专业工程管理与实务 | 10 | 75 | 25 |
国际商务师 | 国际商务理论与实务 | 10 | 60 | 10 |
国际商务专业知识 | 60 | 10 | ||
外销员 | 外经贸综合业务 | 10 | 60 | 10 |
外经贸外语(笔试) | 60 | 10 | ||
外经贸外语(口试) | 54 | 4 | ||
执业药师 | 药事管理与法规 | 10 | 53 | 8 |
专业知识(一) | 53 | 8 | ||
专业知识(二) | 53 | 8 | ||
综合知识与技能 | 53 | 8 | ||
审计 | 审计专业相关知识(初、中级) | 10 | 47 | 12 |
审计理论与实务(初、中级) | 47 | 12 | ||
经济理论与宏观经济政策(高级) | 10 | 55 | 20 | |
审计理论与审计案例分析(高级) | 55 | 20 | ||
出版 | 出版专业基础知识(初级) | 10 | 62 | 12 |
出版专业理论与实务(初级) | 62 | 12 | ||
出版专业基础知识(中级) | 10 | 62 | 12 | |
出版专业理论与实务(中级) | 62 | 12 | ||
房地产经纪人 | 基本制度与政策 | 10 | 63 | 13 |
经纪概论 | 63 | 13 | ||
经纪实务 | 63 | 13 | ||
经纪相关知识 | 63 | 13 | ||
造价工程师 | 建设工程计价 | 10 | 52 | 7 |
建设工程造价案例分析 | 57 | 7 | ||
建设工程造价管理 | 52 | 7 | ||
建设工程技术与计量 | 52 | 7 | ||
企业法律顾问 | 综合法律知识 | 10 | 58 | 8 |
经济与民商法律知识 | 58 | 8 | ||
企业管理知识 | 58 | 8 | ||
企业法律顾问实务 | 58 | 8 | ||
城市规划师 | 城市规划原理 | 10 | 120 | 52 |
城市规划相关知识 | 120 | 52 | ||
城市规划管理与法规 | 120 | 52 | ||
城市规划实务 | 180 | 94 | ||
招标师 | 招标采购法律法规与政策 | 10 | 70 | 25 |
项目管理与招标采购 | 70 | 25 | ||
招标采购专业实务 | 75 | 30 | ||
招标采购案例分析 | 75 | 30 | ||
经 济 | 基础知识(初级) | 10 | 39 | 4 |
专业知识与实务(初级) | 39 | 4 | ||
基础知识(中级) | 10 | 39 | 4 | |
专业知识与实务(中级) | 39 | 4 |
注册土木工程师(岩土) | 专业基础上 | 10 | 65 | 15 |
专业基础下 | 65 | 15 | ||
专业知识上 | 10 | 72 | 22 | |
专业知识下 | 72 | 22 | ||
专业案例上 | 72 | 22 | ||
专业案例下 | 72 | 22 | ||
注册土木工程师(港口与航道工程) | 专业基础上 | 10 | 74 | 24 |
专业基础下 | 74 | 24 | ||
专业知识上 | 10 | 80 | 30 | |
专业知识下 | 80 | 30 | ||
专业案例上 | 80 | 30 | ||
专业案例下 | 80 | 30 | ||
注册公用设备工程师 | 专业基础上 | 10 | 68 | 18 |
专业基础下 | 68 | 18 | ||
专业知识上 | 10 | 75 | 25 | |
专业知识下 | 75 | 25 | ||
专业案例上 | 75 | 25 | ||
专业案例下 | 75 | 25 | ||
注册电气工程师 | 专业基础上 | 10 | 65 | 15 |
专业基础下 | 65 | 15 | ||
专业知识上 | 10 | 75 | 25 | |
专业知识下 | 75 | 25 | ||
专业案例上 | 75 | 25 | ||
专业案例下 | 75 | 25 | ||
注册化工工程师 | 专业基础上 | 10 | 68 | 18 |
专业基础下 | 68 | 18 | ||
专业知识上 | 10 | 80 | 30 | |
专业知识下 | 80 | 30 | ||
专业案例上 | 80 | 30 | ||
专业案例下 | 80 | 30 | ||
注册土木工程师(水利水电工程) | 专业基础上 | 10 | 74 | 24 |
专业基础下 | 74 | 24 | ||
专业知识上 | 10 | 75 | 25 | |
专业知识下 | 75 | 25 | ||
专业案例上 | 75 | 25 | ||
专业案例下 | 75 | 25 | ||
注册环保工程师 | 专业基础上 | 10 | 65 | 15 |
专业基础下 | 65 | 15 | ||
专业知识上 | 10 | 75 | 25 | |
专业知识下 | 75 | 25 | ||
专业案例上 | 75 | 25 | ||
专业案例下 | 75 | 25 |
河北省物价局
河北省财政厅
2013年11月21日